I docenti ricevono su appuntamento
I colloqui vanno prenotati per tempo mediante richiesta scritta sul diario dell'alunno
Docente | Primo quadrimestre | Secondo quadrimestre | Classe/i | Disciplina/e |
---|---|---|---|---|
antuofermo.clara Antuofermo Clara | ||||
arbia.mimma Arbia Filomena | Giovedì: 9.55 - 10.45 | Giovedì: 9.55 - 10.45 | 2 D | Geografia, Italiano, Storia |
arbia.mimma Arbia Filomena | Giovedì: 9.55 - 10.45 | Giovedì: 9.55 - 10.45 | 1 C | Italiano |
ariagno.roberto Ariagno Roberto | Mercoledì: 11.45 - 12.35 | Mercoledì: 9.55 - 10.45 | 1 D | Alternativa alla religione |
ariagno.roberto Ariagno Roberto | Mercoledì: 11.45 - 12.35 | Mercoledì: 9.55 - 10.45 | 1 B | Italiano |
ariagno.roberto Ariagno Roberto | Mercoledì: 11.45 - 12.35 | Mercoledì: 9.55 - 10.45 | 2 B | Geografia, Italiano, Storia |
ariagno.roberto Ariagno Roberto | Mercoledì: 11.45 - 12.35 | Mercoledì: 9.55 - 10.45 | 2 A | Geografia |
autelitano.maria Autelitano Maria | Martedì: 9.55 - 10.45 | Martedì: 9.55 - 10.45 | 3 B | Tecnologia |
autelitano.maria Autelitano Maria | Martedì: 9.55 - 10.45 | Martedì: 9.55 - 10.45 | 1 D, 2 B | Sostegno, Tecnologia |
bartolotta.rosa Bartolotta Rosa | Lunedì: 14.25 - 15.20 | Lunedì: 14.25 - 15.20 | 3 B | Geografia, Italiano, Storia |
bartolotta.rosa Bartolotta Rosa | Lunedì: 14.25 - 15.20 | Lunedì: 14.25 - 15.20 | 2 C | Italiano |
bellotti.carlo Bellotti Carlo | Venerdì: 10.45 - 11.35 | Venerdì: 10.45 - 11.35 | 1 A, 2 A, 3 A | Musica |
caccamo.antonietta Caccamo Antonietta | ||||
calvano.laura Calvano Laura | 1 D, 3 B | Approfondimento | ||
calvano.laura Calvano Laura | 1 B | Alternativa alla religione | ||
calvano.laura Calvano Laura | 1 C, 2 C, 3 C | Matematica, Scienze | ||
canaletti.elena Canaletti Elena | ||||
cardellicchio.r... Cardellicchio Rodolfo | ||||
cavaglia.nicoletta CAVAGLIA Nicoletta | Lunedì: 10.45 - 11.35 | Lunedì: 10.45 - 11.35 | 1 C, 3 D | Sostegno |
cimino.nadia cimino nadia | ||||
dallapozza.mattia Dalla Pozza Mattia | ||||
deluca.laura De Luca Laura | 3 D | Geografia, Italiano, Storia | ||
deluca.laura De Luca Laura | 1 D | Italiano | ||
dispirito.fabrizio DI SPIRITO FABRIZIO | 3 A, 3 B | Sostegno | ||
ditrapani.lidia Di Trapani Lidia | ||||
ferratino.ilenia Ferratino Ilenia | Mercoledì: 9.55 - 10.45 | Mercoledì: 9.55 - 10.45 | 1 A, 1 B, 1 D, 2 A, 2 B, 2 D, 3 A, 3 C, 3 D | Tecnologia |
fioccata.giuseppe Fioccata Giuseppe | ||||
fracastoro.chiara Fracastoro Chiara | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D | Matematica | ||
fracastoro.chiara Fracastoro Chiara | 2 C, 2 D | Alternativa alla religione | ||
francese.valentina Francese Valentina | ||||
gerico.francesco Gerico Francesco | ||||
giordamiletto.bruno Giorda Miletto Bruno | ||||
giuliano.sebastiano GIULIANO SEBASTIANO | 1 C, 3 D | Arte-immagine, Sostegno | ||
iacona.isabella Iacona Isabella | Mercoledì: 10.45 - 11.35 | Mercoledì: 10.45 - 11.35 | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D | Ed. Fisica |
iaffaldano.angela Iaffaldano Angela | Venerdì: 10.45 - 11.35 | Venerdì: 10.45 - 11.35 | 3 C | Alternativa alla religione |
iaffaldano.angela Iaffaldano Angela | Venerdì: 10.45 - 11.35 | Venerdì: 10.45 - 11.35 | 3 A | Geografia, Italiano, Storia |
iaffaldano.angela Iaffaldano Angela | Venerdì: 10.45 - 11.35 | Venerdì: 10.45 - 11.35 | 2 A | Italiano, Storia |
lardu.maurizio Lardù Maurizio | ||||
lauri.antonio Lauri Antonio | Mercoledì: 12.35 - 13.30 | Mercoledì: 12.35 - 13.30 | 1 C, 2 C | Tecnologia |
miceli.mariaeugenia Miceli Maria Eugenia | ||||
monastra.grazia Monastra Grazia | Lunedì: 8.55 - 9.45 | Lunedì: 8.55 - 9.45 | 1 A | Italiano |
monastra.grazia Monastra Grazia | Lunedì: 8.55 - 9.45 | Lunedì: 8.55 - 9.45 | 3 C | Geografia, Italiano, Storia |
murrone.bina Murrone Bombina | ||||
novello.sara Novello Sara | 1 D, 2 D | Matematica, Scienze | ||
pennacchiotti.laura Pennacchiotti Laura | ||||
petracca.maria Petracca Maria | Mercoledì: 10.45 - 11.35 | Mercoledì: 10.45 - 11.35 | 1 A, 1 B | Sostegno |
petrolino.anna Petrolino Anna | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 C | Geografia, Storia | ||
piacentini.elena Piacentini Elena | Martedì: 11.45 - 12.35 | Giovedì: 14.25 - 15.20 | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Arte-immagine |
pilato.cettina Pilato Cettina | Lunedì: 9.55 - 10.45 | Lunedì: 9.55 - 10.45 | 1 A, 2 A, 3 A | Matematica, Scienze |
pontacolone.rossana Pontacolone Giardina Rossana | Lunedì: 10.45 - 11.35 | Lunedì: 10.45 - 11.35 | 3 D | Matematica, Scienze |
ravera.linda Ravera Linda | Lunedì: 11.45 - 12.35 | Lunedì: 11.45 - 12.35 | 3 A, 3 B | Inglese, Sostegno |
vasone.cristina Vasone Cristina | Lunedì: 9.55 - 10.45 | Lunedì: 9.55 - 10.45 | 1 A, 1 B, 1 D, 2 A, 2 B, 2 D, 3 A, 3 B, 3 D | Francese |
vassallo.danae VASSALLO DANAE MARIA RENATA | ||||
vece.andrea Vece Andrea | ||||
vicidomini.anna Vicidomini Anna | Venerdì: 14.25 - 15.20 | Venerdì: 14.25 - 15.20 | 1 B, 2 B, 3 B | Matematica, Scienze |
vilardo.elena Vilardo Elena | 3 C | Sostegno |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.