I docenti ricevono su appuntamento
I colloqui vanno prenotati per tempo mediante richiesta scritta sul diario dell'alunno
Docente | Primo quadrimestre | Secondo quadrimestre | Classe/i | Disciplina/e |
---|---|---|---|---|
arbia.mimma Arbia Filomena | Mercoledì: 10.45 - 11.35 | Mercoledì: 10.45 - 11.35 | 3 D | Geografia, Italiano, Storia |
arbia.mimma Arbia Filomena | Mercoledì: 10.45 - 11.35 | Mercoledì: 10.45 - 11.35 | 2 C | Italiano |
ariagno.roberto Ariagno Roberto | 2 B, 3 B | Geografia, Italiano, Storia | ||
bellotti.carlo Bellotti Carlo | Lunedì: 14.25 - 15.20 | Lunedì: 14.25 - 15.20 | 1 A, 2 A, 3 A | Musica |
calvano.laura Calvano Laura | Giovedì: 9.55 - 10.45 | Giovedì: 9.55 - 10.45 | 2 B, 2 D | Alternativa alla religione |
calvano.laura Calvano Laura | Giovedì: 9.55 - 10.45 | Giovedì: 9.55 - 10.45 | 1 C, 2 C, 3 C | Matematica, Scienze |
cimino.nadia cimino nadia | Giovedì: 9.55 - 10.45 | Giovedì: 9.55 - 10.45 | 1 B, 1 D, 2 C, 2 D, 3 C, 3 D | Inglese |
cimino.nadia cimino nadia | Giovedì: 9.55 - 10.45 | Giovedì: 9.55 - 10.45 | 2 A | Alternativa alla religione |
dagate.vincenza D'Agate Vincenza | Giovedì: 10.45 - 11.35 | Giovedì: 10.45 - 11.35 | 1 A, 1 C, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B | Inglese |
deluca.laura De Luca Laura | Venerdì: 8.55 - 9.45 | Venerdì: 8.55 - 9.45 | 1 B, 2 D | Geografia, Italiano, Storia |
ferraro.christian Ferraro Christian | Lunedì: 10.45 - 11.35 | Lunedì: 10.45 - 11.35 | 1 B | Ed. Fisica |
ferratino.ilenia Ferratino Ilenia | Martedì: 10.45 - 11.35 | Martedì: 9.55 - 10.45 | 1 A, 1 B, 1 D, 2 A, 2 B, 2 D, 3 A, 3 B, 3 D | Tecnologia |
fioccata.giuseppe Fioccata Giuseppe | ||||
foini.walter Foini Walter | Mercoledì: 10.45 - 11.35 | Mercoledì: 10.45 - 11.35 | 2 C | Tecnologia |
fontana.francesca Fontana Francesca | Mercoledì: 11.45 - 12.35 | Mercoledì: 11.45 - 12.35 | 2 B, 3 B | Ed. Fisica |
iacona.isabella Iacona Isabella | Giovedì: 10.45 - 11.35 | Giovedì: 10.45 - 11.35 | 1 A, 1 C, 1 D, 2 A, 2 C, 2 D, 3 A, 3 C, 3 D | Ed. Fisica |
iaffaldano.angela Iaffaldano Angela | Martedì: 9.55 - 10.45 | Martedì: 9.55 - 10.45 | 1 A | Alternativa alla religione |
iaffaldano.angela Iaffaldano Angela | Martedì: 9.55 - 10.45 | Martedì: 9.55 - 10.45 | 1 D, 3 A | Geografia, Italiano, Storia |
lardu.maurizio Lardù Maurizio | ||||
marchesini.ales... Marchesini Alessandra | Lunedì: 9.55 - 10.45 | Lunedì: 9.55 - 10.45 | 1 D, 2 D, 3 D | Matematica, Scienze |
merlassino.mari... Merlassino Mariateresa | 1 C, 3 C | Geografia, Italiano, Storia | ||
mitulescu.liliana Mitulescu Liliana | Lunedì: 10.45 - 11.35 | Lunedì: 9.55 - 10.45 | 1 C, 1 D, 2 C, 2 D, 3 C, 3 D | Musica |
monastra.grazia Monastra Grazia | Giovedì: 10.45 - 11.35 | Giovedì: 10.45 - 11.35 | 1 A, 2 A | Geografia, Italiano, Storia |
morello.ericava... Morello Erica Valentina | Lunedì: 10.45 - 11.35 | Lunedì: 9.55 - 10.45 | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Arte-immagine |
murrone.bina Murrone Bombina | Martedì: 11.45 - 12.35 | Martedì: 11.45 - 12.35 | 2 B, 3 C | Sostegno |
novello.sara Novello Sara | ||||
paradaparra.sim... PARADA PARRA SIMON ANTONIO DE LA TRINIDAD | Mercoledì: 12.35 - 13.30 | Giovedì: 12.35 - 13.30 | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D | Religione cattolica |
perillo.lucrezia Perillo Lucrezia | 1 C, 2 C | Geografia, Storia | ||
pilato.cettina Pilato Cettina | Lunedì: 10.45 - 11.35 | Lunedì: 10.45 - 11.35 | 1 A, 2 A, 3 A | Matematica, Scienze |
ravera.linda Ravera Linda | Martedì: 8.55 - 9.45 | Martedì: 8.55 - 9.45 | 2 D, 3 C | Inglese, Sostegno |
vasone.cristina Vasone Cristina | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 D, 3 A, 3 B, 3 D | Francese | ||
vicidomini.anna Vicidomini Anna | Giovedì: 10.45 - 11.35 | Giovedì: 10.45 - 11.35 | 1 B, 2 B, 3 B | Matematica, Scienze |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.