I docenti ricevono su appuntamento
I colloqui vanno prenotati per tempo mediante richiesta scritta sul diario dell'alunno
Docente | Primo quadrimestre | Secondo quadrimestre | Classe/i | Disciplina/e |
---|---|---|---|---|
arbia.mimma Arbia Filomena | Giovedì: 10.45 - 11.35 | Giovedì: 10.45 - 11.35 | 3 C | Geografia, Italiano, Storia |
arbia.mimma Arbia Filomena | Giovedì: 10.45 - 11.35 | Giovedì: 10.45 - 11.35 | 1 C | Italiano, Storia |
ariagno.roberto Ariagno Roberto | Venerdì: 8.55 - 9.45 | Giovedì: 9.55 - 10.45 | 1 B | Italiano, Storia |
ariagno.roberto Ariagno Roberto | Venerdì: 8.55 - 9.45 | Giovedì: 9.55 - 10.45 | 2 C | Alternativa alla religione |
ariagno.roberto Ariagno Roberto | Venerdì: 8.55 - 9.45 | Giovedì: 9.55 - 10.45 | 3 B | Geografia, Italiano, Storia |
caiazzo.luisa Caiazzo Luisa | Venerdì: 10.45 - 11.35 | Venerdì: 10.45 - 11.35 | 1 B, 3 A | Sostegno |
calvano.laura Calvano Laura | Giovedì: 8.55 - 9.45 | Giovedì: 8.55 - 9.45 | 2 D | Alternativa alla religione |
calvano.laura Calvano Laura | Giovedì: 8.55 - 9.45 | Giovedì: 8.55 - 9.45 | 1 C, 2 C, 3 C | Matematica, Scienze |
cimino.nadia cimino nadia | Martedì: 11.45 - 12.35 | Martedì: 11.45 - 12.35 | 1 A, 3 A | Alternativa alla religione |
curtetto.stefano Curtetto Stefano Andrea | Lunedì: 10.45 - 11.35 | Mercoledì: 8.55 - 9.45 | 2 C | Geografia, Italiano, Storia |
curtetto.stefano Curtetto Stefano Andrea | Lunedì: 10.45 - 11.35 | Mercoledì: 8.55 - 9.45 | 1 A, 1 B, 1 C, 2 B | Geografia |
donghia.giovannivito D'Onghia Giovanni Vito | 1 A, 1 B | Sostegno | ||
deluca.laura De Luca Laura | ||||
ferraro.christian Ferraro Christian | Lunedì: 10.45 - 11.35 | Lunedì: 10.45 - 11.35 | 2 B | Ed. Fisica |
ferratino.ilenia Ferratino Ilenia | Mercoledì: 11.45 - 12.35 | Mercoledì: 11.45 - 12.35 | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 D, 3 A, 3 B, 3 D | Tecnologia |
ferrero.daniela Ferrero Daniela | Lunedì: 10.45 - 11.35 | Lunedì: 10.45 - 11.35 | 2 B, 3 A, 3 C | Sostegno |
ferro.francesca Ferro Francesca | Giovedì: 10.45 - 11.35 | Giovedì: 10.45 - 11.35 | 1 B, 2 B, 2 D, 3 B, 3 D | Arte-immagine |
fioccata.giuseppe Fioccata Giuseppe | Martedì: 8.55 - 9.45 | Martedì: 8.55 - 9.45 | ||
foini.walter Foini Walter | Mercoledì: 10.45 - 11.35 | Mercoledì: 10.45 - 11.35 | 3 C | Tecnologia |
gagliano.annalisa Gagliano Annalisa | ||||
giuliano.sebastiano GIULIANO SEBASTIANO | Venerdì: 10.45 - 11.35 | Venerdì: 10.45 - 11.35 | 1 C, 2 C, 3 C | Sostegno, Tecnologia |
iacona.isabella Iacona Isabella | Giovedì: 9.55 - 10.45 | Giovedì: 9.55 - 10.45 | 3 B | Ed. Fisica |
iacona.isabella Iacona Isabella | Giovedì: 9.55 - 10.45 | Giovedì: 9.55 - 10.45 | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 C, 2 D, 3 A, 3 C, 3 D | Ed. Fisica |
iaffaldano.angela Iaffaldano Angela | Venerdì: 8.55 - 9.45 | Venerdì: 8.55 - 9.45 | 1 A | Italiano, Storia |
iaffaldano.angela Iaffaldano Angela | Venerdì: 8.55 - 9.45 | Venerdì: 8.55 - 9.45 | 2 D | Geografia, Italiano, Storia |
lardu.maurizio Lardù Maurizio | ||||
mitulescu.liliana Mitulescu Liliana | Lunedì: 10.45 - 11.35 | Lunedì: 10.45 - 11.35 | ||
monastra.grazia Monastra Grazia | Lunedì: 8.55 - 9.45 | Lunedì: 8.55 - 9.45 | 2 A, 3 A, 3 C | Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia |
morello.ericava... Morello Erica Valentina | Venerdì: 9.55 - 10.45 | Venerdì: 9.55 - 10.45 | 2 A | Arte-immagine |
morello.ericava... Morello Erica Valentina | Venerdì: 9.55 - 10.45 | Venerdì: 9.55 - 10.45 | 1 A, 1 C, 2 C, 3 A, 3 C | Arte-immagine |
murrone.bina Murrone Bombina | ||||
novello.sara Novello Sara | Giovedì: 11.45 - 12.35 | Giovedì: 11.45 - 12.35 | 2 D, 3 D | Approfondimento, Matematica, Scienze |
pilato.cettina Pilato Cettina | Mercoledì: 9.55 - 10.45 | Mercoledì: 9.55 - 10.45 | 1 A, 2 A, 3 A | Matematica, Scienze |
ravera.linda Ravera Linda | Mercoledì: 10.45 - 11.35 | Giovedì: 8.55 - 9.45 | 3 D | Inglese, Sostegno |
ruotolo.alfonso Ruotolo Alfonso | ||||
tigri.fabrizio Tigri Fabrizio | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D | Religione cattolica | ||
toniolo.davide Toniolo Davide | Lunedì: 11.45 - 12.35 | Lunedì: 11.45 - 12.35 | 1 C | Francese |
tullio.francesca Tullio Francesca | ||||
vasone.cristina Vasone Cristina | Martedì: 11.45 - 12.35 | Martedì: 11.45 - 12.35 | 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 3 A, 3 B, 3 D | Francese |
vicidomini.anna Vicidomini Anna | Lunedì: 14.25 - 15.20 | Lunedì: 14.25 - 15.20 | 1 B, 2 B, 3 B | Matematica, Scienze |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.